Nominasjonsliste for Kragerø Venstre til kommunevalget 2015

Vi må ha et lite kaffestopp i Tangen ved Kragerø, etter å ha slitt oss frem, delvis på E18. Jeg har med meg Eva og Truls fra Kragerø sykkelklubb; Eva er den spreke damen som sitter ved siden av meg. Kragerø Venstre er her også; ser ut som de setter folk først. Det gjør jeg også!
Foto: Johannes Bangum

 

  1. Johan Tønnes Løchstøer 67 Kragerø
  2. Trine Jørgensen Dahll 54 Kragerø
  3. Lailo Merganova 50 Kragerø
  4. Arvid Slettebakken 66 Kragerø
  5. Marina Kivle Barnepikevn 4 3770 Kragerø 1962
  6. Petter Wellek Baann Kloppkjærvn 22A 3766 Sannidal 1950
  7. Andrea Byvold Næss Galeioddveien 37 3770 Kragerø 1996
  8. Jan Otto Volden Blåveisdalen 14 3770 Kragerø 1952
  9. Solfrid Rui Slettebakken Bekkedalsvn 53 3770 Kragerø 1950
  10. Svein Ørvik Salve Nilsensvei 2 3770 Kragerø 1960
  11. Annie Dalen Blåveisdalen 4B 3770 Kragerø 1943
  12. Gunnar Jarandsen Homannsvei 5A 3770 Kragerø 1931
  13. Jørgen Haave Saltmyrverksvn 20 3781 Jomfrl 1971
  14. Vinsents Gaaserud Jørandsberg 42 3770 Kragerø 1946
  15. Øivind Andersen Hvitveissvingen 1c 3770 Kragerø 1947
  16. Bente Løchstøer Tallashavnvn 25 3770 Kragerø 1950
  17. Bjarne Vegard Drevland Løkkebakken 2 3770 Kragerø 1980
  18. Kenneth Sommerseth Schønbergsvei 11 3770 Kragerø 1971
  19. Berit Sætesdal Gierløffsvei 17 3770 Kragerø 1947
  20. Bjørn Andersen Tallakshavnven 22 3770 Kragerø 1959
  21. Morgan Thorsen Galleioddveien 5b 3770 Kragerø 1963
  22. Magne Sættem Svarttjernveien 2 3790 Helle 1944
  23. Aina Hellstedt Edv, Munchsvei 19F 3770 Kragerø 1951
  24. Kari Køhler Sjådamveien 57A 3770 Kragerø 1946
  25. Torgun Isaksen Tallakshavnvn 11 3770 Kragerø 1958
  26. Trine Kjellmo Gierløffsvei 9 3770 Kragerø 1960
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**