Venstre kom tilbake

Stein Frøysang (ny) og Mete Willas tilbake i kommunestyret for de neste 4 årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Stein Frøysang

Foto: A.Hovstø

Venstre i Hamar økte oppslutningen fra 1,4 % i 2003 til historiske 4,3 % i 2007 og får med dette inn 2 representanter i kommunestyret. Med 5 vararepresentanter og ytterligere fler i kommunale utvalg blir Venstre-gruppa oppsiktvekkende stor i neste fireårs periode. Og dette på tross av at By- og bygdelista fosser fram til 42 % oppslutning.
Nå starter arbeidet med å befeste Venstre i Hamar. Mange skal takkes – ikke minst Odd Einar Dørum for hans urokkelige støtte til Venstre i Hamar.
Resultat fra opptelling av personstemmer:
Venstre
Kand Kandidatnavn år stm.tillegg pers.stm slengere totalt
01 x Frøysang, Stein 1954 151.00 63 46 260.00 VALGT
02 x Willas, Mete 1941 151.00 57 28 236.00 VALGT
03 Pettersen, Jon Harald B 1938 0.00 32 7 39.00 VARA
07 Myhr, Lars Arild 1970 0.00 12 13 25.00 VARA
09 Arnseth, Hans 1936 0.00 3 18 21.00 VARA
08 Morken, Ingrid 1942 0.00 18 2 20.00 VARA
04 Hennes, Kjersti Forsberg 1964 0.00 17 2 19.00 VARA
06 Ovesen, Hilde Gustava 1970 0.00 16 3 19.00
42 Riise, Dag 1932 0.00 12 4 16.00
05 Castberg, Christopher W 1941 0.00 12 1 13.00
14 Botheim, Brit Anne 1949 0.00 9 1 10.00
10 Reithaug, Kristin Ryen 1961 0.00 8 1 9.00
11 Skjævesland, Sjur 1961 0.00 6 3 9.00
19 Tynæs, Per-Walter 1961 0.00 6 3 9.00
21 Stabell, Inger Johanne 1943 0.00 8 1 9.00
13 Vassli, Ola 1985 0.00 7 1 8.00
28 Willas, Inger Johanne 1949 0.00 7 1 8.00
17 Odberg, Gunilla Maria 1940 0.00 7 0 7.00
24 Berg, Terje 1961 0.00 4 3 7.00
26 Leiren, Henrik 1946 0.00 6 1 7.00
33 Brøntveit, Erik 1944 0.00 5 2 7.00
34 Mattsson, Kirsten G 1951 0.00 5 1 6.00
40 Hummelvoll, Jan Kåre 1948 0.00 4 2 6.00
25 Kristoffersen, Kirsti E S 1932 0.00 4 1 5.00
31 Eikrem, Jorun 1950 0.00 4 1 5.00
30 Schjelderup, Øyvind 1965 0.00 4 0 4.00
32 Bø, Finn Egil 1925 0.00 4 0 4.00
37 Vestlie, Britt Hege Monsen 1962 0.00 4 0 4.00
12 Sæta, Martin 1979 0.00 3 0 3.00
18 Sanner, Per Olav 1972 0.00 1 2 3.00
29 Kvam, Magne 1955 0.00 3 0 3.00
16 Lund, Ole Christer 1980 0.00 2 0 2.00
20 Eikrem, Oddvar 1945 0.00 0 2 2.00
22 Haddal, Ragnar 1932 0.00 2 0 2.00
36 Hult, Einar 1945 0.00 1 1 2.00
15 Haanæs, Eivind Bulie 1986 0.00 1 0 1.00
23 Hagen, Erik 1972 0.00 1 0 1.00
27 Folland, Eivind 1943 0.00 1 0 1.00
35 Faaberg, Nils Christian 1965 0.00 1 0 1.00
38 Olsen, Ola 1926 0.00 1 0 1.00
39 Sverdrup, Torleiv Georg 1959 0.00 1 0 1.00
41 Andresen, Helge Brøvig 1935 0.00 0 1 1.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**