Valet i Ål 2003

Torleif Dalseide og Venstre har gjort eit svært godt val i Ål. Høgre er halvert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stemmetal, prosent, endring og mandatfordeling. (1999 – valet, stemmer/prosent).
SV: 216, 12,1%, 2 repr.
Ap: 430, 18,9%, – 1%, 5 repr. (465/19,9%).
Sp: 399, 17,5%, – 7,1%, 4 repr (581/24,6%).
V: 514, 22,5%, + 6,3%, 6 repr. (380/16,2%).
KrF: 156, 6,8%, – 4,7%, 2 repr. (273/11,5%).
H: 290, 12,7%, – 11,4%, 3 repr. (564/24,1%).
FrP: 276, 12,1%, + 8,4%, 3 repr. (86/3,7%).
Frammøte 63,5%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**