| Farsund | 1975 * |
---|---|---|
2. Stine Baardseth | Borhaug | 1988 |
3. Jan Eirik Baardseth | Farsund | 1984 |
4. Hanne Haaland | Farsund | 1974 |
5. Beate Marie Johnsen | Nesheim | 1962 |
6. Anne Bente Aunevik Kjærre | Farsund | 1959 |
7. Gunn Turid Gysland | Vetland | 1959 |
8. Heidi Martinussen | Kåde | 1972 |
9. Liv Torunn Stave | Stave | 1953 |
10. Tora Johnsen | Nesheim | 1995 |
11. Mariana Aldana Martin | Vanse | 1979 |
12. Aïda López García | Vere | 1984 |
1.kandidat Anita Vestøl er kumulert |